Anbieter und Kosten im Vergleich
Alle Angaben sind mit großer Sorgfalt recherchiert, jedoch übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Fehler, Irrtümer und zwischenzeitliche Änderungen.
| Stand | Anbieter | Tarif | Monat | kWh | DC bis 50 kW | AC | Startgebühr | B2C | B2B | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Aral | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.79 € | 0.69 € | 0.59 € | 0.00 € | x | x | |
| 11.11.2025 | Aral | Klassik-Tarif (App oder Karte) | 0.00 € | 0.69 € | 0.59 € | 0.54 € | 0.00 € | |||
| 11.11.2025 | Aral | Extra-Tarif (App oder Karte) | 2.99 € | 0.54 € | 0.46 € | 0.41 € | 0.00 € | |||
| 11.11.2025 | Aral | ADAC e-Charge Tarif | 0.00 € | 0.55 € | 0.55 € | 0.55 € | 0.00 € | nur für ADAC-Mitglieder | ||
| 11.11.2025 | Shell | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.79 € | 0.79 € | siehe Ladesäule | 0.35 € | x | x | |
| 11.11.2025 | Shell | Shell Recharge Basic (0,65 € - 0,59 €) | 0.00 € | 0.59 € | 0.59 € | unterschiedlich | 0.35 € | x | - | |
| 11.11.2025 | Shell | Shell Recharge e-Deal (0,49 € - 0,44 €) | 5.99 € | 0.44 € | 0.44 € | unterschiedlich | 0.00 € | x | - | max. 400 kWh pro Monat |
| 11.11.2025 | Shell Recharge | App oder Karte | 0.00 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.00 € | x | x | kein "Deal" mehr verfügbar |
| 01.12.2025 | EnBW | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.00 € | x | x | |
| 01.12.2025 | EnBW | Ladetarif S (App oder Karte) | 0.00 € | 0.56 € | 0.56 € | 0.56 € | 0.00 € | x | - | |
| 01.12.2025 | EnBW | Ladetarif M (App oder Karte) | 5.99 € | 0.46 € | 0.46 € | 0.46 € | 0.00 € | x | - | |
| 01.12.2025 | EnBW | Ladetarif L (App oder Karte) | 11.99 € | 0.39 € | 0.39 € | 0.39 € | 0.00 € | x | - | |
| 01.12.2025 | EnBW | Vorteils-Tarif S (App oder Karte) | 0.00 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.00 € | x | - | max. 800 kWh pro Monat, mit vorhandenem Strom, Gas und/oder Wärmestromvertrag |
| 01.12.2025 | EnBW | Vorteils-Tarif M (App oder Karte) | 5.99 € | 0.41 € | 0.41 € | 0.41 € | 0.00 € | x | - | max. 800 kWh pro Monat, mit vorhandenem Strom, Gas und/oder Wärmestromvertrag |
| 01.12.2025 | EnBW | Vorteils-Tarif L (App oder Karte) | 11.99 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.00 € | x | - | max. 800 kWh pro Monat, mit vorhandenem Strom, Gas und/oder Wärmestromvertrag |
| 11.11.2025 | Vattenfall InCharge | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.62 € | 0.56 € | 0.47 € | 0.00 € | x | - | |
| 11.11.2025 | Vattenfall InCharge | App | 0.00 € | 0.62 € | 0.56 € | 0.47 € | 0.00 € | x | - | |
| 16.11.2025 | E.ON | LIGHT (App oder Karte) | 0.00 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.54 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | E.ON | MORE (App oder Karte) | 6.99 € | 0.55 € | 0.55 € | 0.49 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | E.ON | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.49 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | Pfalzwerke | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.58 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | Pfalzwerke | Im Moment gerade kein eigener Ladetarif. | - | - | - | - | - | x | x | |
| 16.11.2025 | Pfalzwerke über Cariqa App | App | 0.00 € | 0.59 € | 0.59 € | 0.49 € | 0.00 € | x | x | nachts günstiger, keine Startgebühr bis zum 10.01.2026 |
| 16.11.2025 | Circle K (ehemals Total) | App | 0.00 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.00 € | 0.00 € | |||
| 16.11.2025 | Circle K (ehemals Total) | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.00 € | 0.00 € | |||
| 16.11.2025 | TotalEnergies | App | 0.00 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.54 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | TotalEnergies | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.79 € | 0.79 € | 0.54 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | Allego | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.73 € | 0.63 € | 0.43 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | Allego über Smoov App | App | 0.00 € | 0.73 € | 0.63 € | 0.43 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | EWE Go (an EWE Go Ladestationen) | App oder Karte | 0.00 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.52 € | 0.00 € | x | x | |
| 16.11.2025 | EWE Go (Roaming, an allen anderen Ladestationen!) | App oder Karte | 0.00 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.62 € | 0.00 € | x | x | Diese Karte sollte jeder als Backup haben, meist billiger als die Eigentarife der anderen Anbieter! |
| 20.11.2025 | Fastned | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.00 € | x | x | |
| 20.11.2025 | Fastned | Standard-Tarif | 0.00 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.73 € | 0.00 € | x | x | |
| 20.11.2025 | Fastned | Gold Member | 11.99 € | 0.51 € | 0.51 € | 0.51 € | 0.00 € | x | x | |
| 22.11.2025 | ELECTRA | App | 0.00 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.00 € | x | x | baut die neuen Edeka-Ladepunkte |
| 22.11.2025 | ELECTRA | Ad-hoc-Laden | 0.00 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.00 € | x | x | baut die neuen Edeka-Ladepunkte |
| 22.11.2025 | ELECTRA | App (Mit Abonnement) | 9.99 € | 0.39 € | 0.39 € | 0.39 € | 0.00 € | x | x | baut die neuen Edeka-Ladepunkte |
Impressum
dimedtec GmbH
Plauener Str. 163-165
13053 Berlin
ladepreise@outlook.com